번역 엔진 비교
세 번역 엔진을 선택할 수 있습니다. 영어와 28개 언어 사이의 동일 문장 결과를 모두 공개하므로 사용할 언어의 실제 번역을 읽고 고르세요.
엔진 선택
| 엔진 | 실행 위치 | 준비 | 글의 전송처 |
|---|---|---|---|
| Azure Translator | 클라우드 | 본인 Azure 키(설정), 월 200만 자 무료 | Microsoft 서버 |
| PLaMo(PLaMo 3 Translate 0.8B) | 이 PC | 약 0.57GB 모델 다운로드 | 외부 전송 없음 |
| TranslateGemma(TranslateGemma 4B) | 이 PC | 약 2.49GB 모델 다운로드 | 외부 전송 없음 |
- 설정 > 번역에서 1~3순위를 정합니다. 언어 조합을 지원하며 키 입력 또는 모델 다운로드가 완료된 첫 엔진을 사용합니다.
- PLaMo 지원 언어는 제한되어 아래 점수가 매우 낮은 언어에는 사용하지 않습니다. 미지원 언어는 다음 후보로 넘깁니다.
- 로컬 엔진은 CPU 또는 NVIDIA GPU로 실행합니다. GPU는 빠르지만 VRChat·읽기와 VRAM을 공유합니다.
권장 확인 순서:
- 아래에서 언어를 골라 영어→해당 언어와 해당 언어→영어를 모두 확인하세요.
- 인스턴스·아바타 같은 VRChat 용어, 부정, 시각, 숫자, 거절 표현이 정확한지 확인하세요.
- 점수만으로 고르지 마세요. 점수는 참고 번역 한 개와의 문자 유사도이며 의미의 정확도 비율이 아닙니다.
전체 목록
각 칸은 “비어 있지 않은 출력/30 · chrF”입니다. 언어를 누르면 원문 30개, 참고 번역, 세 엔진의 실제 출력이 표시됩니다.
| 언어·전체 출력 | Azure EN→X | PLaMo EN→X | Gemma EN→X | Azure X→EN | PLaMo X→EN | Gemma X→EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본어 | 30/30 · 53.3 | 30/30 · 56.7 | 30/30 · 43.3 | 30/30 · 69.7 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 64.6 |
| 간체 중국어 | 30/30 · 61.2 | 30/30 · 63.2 | 30/30 · 45.7 | 30/30 · 75.0 | 30/30 · 80.5 | 30/30 · 69.8 |
| 번체 중국어 | 30/30 · 61.8 | 30/30 · 58.4 | 30/30 · 46.2 | 30/30 · 75.4 | 30/30 · 79.9 | 30/30 · 71.5 |
| 한국어 | 30/30 · 43.6 | 30/30 · 44.6 | 30/30 · 38.5 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 76.6 | 30/30 · 65.5 |
| 스페인어 | 30/30 · 84.2 | 30/30 · 81.9 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 88.6 | 30/30 · 87.5 | 30/30 · 80.9 |
| 프랑스어 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 71.8 | 30/30 · 65.7 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 79.6 | 30/30 · 80.6 |
| 독일어 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 62.3 | 30/30 · 85.5 | 30/30 · 82.7 | 30/30 · 80.4 |
| 포르투갈어 | 30/30 · 88.1 | 30/30 · 15.2 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 89.3 | 30/30 · 50.9 | 30/30 · 81.3 |
| 러시아어 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 67.5 | 30/30 · 61.9 | 30/30 · 77.5 | 30/30 · 78.7 | 30/30 · 75.9 |
| 이탈리아어 | 30/30 · 83.5 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 85.9 | 30/30 · 84.1 | 30/30 · 81.0 |
| 베트남어 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 62.9 | 30/30 · 55.9 | 30/30 · 76.5 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 70.0 |
| 인도네시아어 | 30/30 · 79.2 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 76.8 | 30/30 · 76.1 |
| 튀르키예어 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 3.1 | 30/30 · 63.5 | 30/30 · 85.7 | 30/30 · 35.0 | 30/30 · 72.3 |
| 폴란드어 | 30/30 · 83.7 | 30/30 · 72.8 | 30/30 · 64.7 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 83.6 | 30/30 · 74.1 |
| 네덜란드어 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 81.1 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 86.5 | 30/30 · 80.0 |
| 스웨덴어 | 30/30 · 91.9 | 30/30 · 15.6 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 23.5 | 30/30 · 79.8 |
| 덴마크어 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 1.8 | 30/30 · 71.2 | 30/30 · 83.3 | 30/30 · 16.7 | 30/30 · 80.2 |
| 핀란드어 | 30/30 · 82.3 | 30/30 · 11.5 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 88.5 | 30/30 · 20.4 | 30/30 · 80.0 |
| 체코어 | 30/30 · 72.1 | 30/30 · 11.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 86.1 | 30/30 · 49.1 | 30/30 · 74.5 |
| 그리스어 | 30/30 · 72.0 | 30/30 · 2.2 | 30/30 · 56.2 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 13.2 | 30/30 · 79.0 |
| 헝가리어 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 49.9 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 78.8 | 30/30 · 72.3 |
| 루마니아어 | 30/30 · 75.2 | 30/30 · 3.0 | 30/30 · 62.5 | 30/30 · 80.7 | 30/30 · 20.7 | 30/30 · 78.7 |
| 우크라이나어 | 30/30 · 71.6 | 30/30 · 18.8 | 30/30 · 52.4 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 73.5 |
| 말레이어 | 30/30 · 77.1 | 30/30 · 72.6 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 80.3 | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 72.6 |
| 태국어 | 30/30 · 77.2 | 30/30 · 69.8 | 30/30 · 57.8 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 73.5 | 30/30 · 71.6 |
| 아랍어 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 66.1 | 30/30 · 60.7 | 30/30 · 85.4 | 30/30 · 78.1 | 30/30 · 76.3 |
| 힌디어 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 64.3 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 79.0 | 30/30 · 68.7 |
| 필리핀어(타갈로그어) | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 64.8 | 30/30 · 58.2 | 30/30 · 75.1 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 71.5 |
비교 조건과 한계
- 2026년 11월 14일 결과이며 앱과 같은 모델·설정으로 번역했습니다.
- 원문과 참고 번역은 AI가 작성했고 원어민 검수를 거치지 않았습니다. 참고 번역과 다른 표현도 맞을 수 있습니다.
- chrF는 참고 번역과 문자 배열의 유사도입니다(0~100, 높을수록 유사). 맞는 의역이나 말투 차이도 감점되므로 다른 언어 간 점수를 비교하지 마세요.
- “출력 반환”은 비어 있지 않은 글을 받았다는 뜻이며 품질 합격을 뜻하지 않습니다. 영어 원문, 다른 언어, 반복, 잘린 출력도 확인할 수 있습니다.
- 짧은 대화문 30개 비교입니다. 긴 글·이름·인식 오류가 있는 글의 결과까지 알 수는 없습니다.
- 번역 품질은 보장하지 않습니다. 중요한 대화에는 사용하지 마세요.