翻译引擎对比
可选择3种翻译引擎。本站展示英语与28种语言间相同句子的全部翻译结果,请阅读自己所用语言的实际译文后选择。
如何选择引擎
| 引擎 | 运行位置 | 准备 | 文本接收方 |
|---|---|---|---|
| Azure Translator | 云端 | 自己的Azure密钥(设置),每月免费200万字符 | Microsoft服务器 |
| PLaMo(PLaMo 3 Translate 0.8B) | 本机 | 下载约0.57GB模型 | 不发送到外部 |
| TranslateGemma(TranslateGemma 4B) | 本机 | 下载约2.49GB模型 | 不发送到外部 |
- 在设置 > 翻译中设置第一至第三候选顺序。将使用第一个支持该语言组合且已准备好密钥或模型的引擎。
- PLaMo支持的语言有限,不用于下表中分数极低的语言。不支持的组合会交给下一候选引擎。
- 本地引擎可使用CPU或NVIDIA GPU。GPU更快,但与VRChat及朗读功能共享显存。
建议按以下顺序查看:
- 选择下方语言,同时查看“英语→该语言”和“该语言→英语”。
- 检查VRChat用语(实例、虚拟形象)、否定、时间、数字和拒绝表达是否正确。
- 不要仅凭分数选择。分数反映与一份参考译文的字符接近程度,并非含义正确率。
一览
各项为“返回非空译文数/30 · chrF”。点击语言可查看30句原文、参考译文和3个引擎的实际输出。
| 语言/完整输出 | Azure EN→X | PLaMo EN→X | Gemma EN→X | Azure X→EN | PLaMo X→EN | Gemma X→EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 30/30 · 53.3 | 30/30 · 56.7 | 30/30 · 43.3 | 30/30 · 69.7 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 64.6 |
| 简体中文 | 30/30 · 61.2 | 30/30 · 63.2 | 30/30 · 45.7 | 30/30 · 75.0 | 30/30 · 80.5 | 30/30 · 69.8 |
| 繁体中文 | 30/30 · 61.8 | 30/30 · 58.4 | 30/30 · 46.2 | 30/30 · 75.4 | 30/30 · 79.9 | 30/30 · 71.5 |
| 韩语 | 30/30 · 43.6 | 30/30 · 44.6 | 30/30 · 38.5 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 76.6 | 30/30 · 65.5 |
| 西班牙语 | 30/30 · 84.2 | 30/30 · 81.9 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 88.6 | 30/30 · 87.5 | 30/30 · 80.9 |
| 法语 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 71.8 | 30/30 · 65.7 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 79.6 | 30/30 · 80.6 |
| 德语 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 62.3 | 30/30 · 85.5 | 30/30 · 82.7 | 30/30 · 80.4 |
| 葡萄牙语 | 30/30 · 88.1 | 30/30 · 15.2 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 89.3 | 30/30 · 50.9 | 30/30 · 81.3 |
| 俄语 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 67.5 | 30/30 · 61.9 | 30/30 · 77.5 | 30/30 · 78.7 | 30/30 · 75.9 |
| 意大利语 | 30/30 · 83.5 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 85.9 | 30/30 · 84.1 | 30/30 · 81.0 |
| 越南语 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 62.9 | 30/30 · 55.9 | 30/30 · 76.5 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 70.0 |
| 印尼语 | 30/30 · 79.2 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 76.8 | 30/30 · 76.1 |
| 土耳其语 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 3.1 | 30/30 · 63.5 | 30/30 · 85.7 | 30/30 · 35.0 | 30/30 · 72.3 |
| 波兰语 | 30/30 · 83.7 | 30/30 · 72.8 | 30/30 · 64.7 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 83.6 | 30/30 · 74.1 |
| 荷兰语 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 81.1 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 86.5 | 30/30 · 80.0 |
| 瑞典语 | 30/30 · 91.9 | 30/30 · 15.6 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 23.5 | 30/30 · 79.8 |
| 丹麦语 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 1.8 | 30/30 · 71.2 | 30/30 · 83.3 | 30/30 · 16.7 | 30/30 · 80.2 |
| 芬兰语 | 30/30 · 82.3 | 30/30 · 11.5 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 88.5 | 30/30 · 20.4 | 30/30 · 80.0 |
| 捷克语 | 30/30 · 72.1 | 30/30 · 11.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 86.1 | 30/30 · 49.1 | 30/30 · 74.5 |
| 希腊语 | 30/30 · 72.0 | 30/30 · 2.2 | 30/30 · 56.2 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 13.2 | 30/30 · 79.0 |
| 匈牙利语 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 49.9 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 78.8 | 30/30 · 72.3 |
| 罗马尼亚语 | 30/30 · 75.2 | 30/30 · 3.0 | 30/30 · 62.5 | 30/30 · 80.7 | 30/30 · 20.7 | 30/30 · 78.7 |
| 乌克兰语 | 30/30 · 71.6 | 30/30 · 18.8 | 30/30 · 52.4 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 73.5 |
| 马来语 | 30/30 · 77.1 | 30/30 · 72.6 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 80.3 | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 72.6 |
| 泰语 | 30/30 · 77.2 | 30/30 · 69.8 | 30/30 · 57.8 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 73.5 | 30/30 · 71.6 |
| 阿拉伯语 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 66.1 | 30/30 · 60.7 | 30/30 · 85.4 | 30/30 · 78.1 | 30/30 · 76.3 |
| 印地语 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 64.3 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 79.0 | 30/30 · 68.7 |
| 菲律宾语(他加禄语) | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 64.8 | 30/30 · 58.2 | 30/30 · 75.1 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 71.5 |
比较条件与限制
- 结果来自2026年11月14日,模型及设置与应用一致。
- 原文与参考译文由AI生成,未经母语者校对。不同于参考译文的表达也可能正确。
- chrF衡量与参考译文字符序列的接近程度(0—100,越高越接近)。正确的改写或语气差异也可能降低分数。不同语言间的分数不可直接比较。
- “返回译文”仅指返回非空文本,不代表质量合格。各页也保留未翻译的英语、其他语言、重复和截断输出。
- 仅比较30句简短对话,无法据此判断长句、人名或含识别错误的文本表现。
- 无法保证翻译质量,请勿用于重要谈话。