翻訳エンジンの比較
Mutelinkの翻訳は、3つのエンジンから選べます。英語と28の言語の間で、同じ文を訳させた結果を、全部読めるようにしています。使う言語の訳を実際に読んで、選んでください。
エンジンの選び方
| エンジン | 動く場所 | 準備 | 文の送り先 |
|---|---|---|---|
| Azure Translator | クラウド | 自分のAzureのキー(導入の手順)。月200万文字まで無料 | Microsoftのサーバー |
| PLaMo(PLaMo 3 Translate 0.8B) | このPC | モデル約0.57GBのダウンロード | 外に出ません |
| TranslateGemma(TranslateGemma 4B) | このPC | モデル約2.49GBのダウンロード | 外に出ません |
- 設定 > 翻訳 で、第1〜第3候補の優先順位を決めます。その言語の組み合わせに対応していて、準備(キーの入力、またはダウンロード)が済んでいる最初の候補が使われます。
- PLaMoは、対応する言語が限られます(下の表で、点数が極端に低い言語には使われません)。対応しない言語は、次の候補に回ります。
- このPCで動くエンジンは、CPUでもNVIDIAのGPUでも動かせます。GPUで動かすと速くなりますが、VRAMをVRChatや読み上げと分け合います。
読むときのおすすめの順番です。
- 下の一覧で使う言語を選び、「英語→その言語」と「その言語→英語」の両方のページを開きます。
- VRChatの言葉(インスタンス、アバター)、否定、時刻、数字、断りの表現が、正しく訳されているかを見ます。
- 点数だけで選ばないでください。点数は、1つの参考訳との文字の近さで、意味の正しさの割合ではありません。
一覧
各欄は「訳が返った数/30 · chrF」です。言語の名前を押すと、30文の原文、参考訳、3つのエンジンの実際の訳が並んだページが開きます。
| 言語・全件出力 | Azure EN→X | PLaMo EN→X | Gemma EN→X | Azure X→EN | PLaMo X→EN | Gemma X→EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 30/30 · 53.3 | 30/30 · 56.7 | 30/30 · 43.3 | 30/30 · 69.7 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 64.6 |
| 中国語(簡体字) | 30/30 · 61.2 | 30/30 · 63.2 | 30/30 · 45.7 | 30/30 · 75.0 | 30/30 · 80.5 | 30/30 · 69.8 |
| 中国語(繁体字) | 30/30 · 61.8 | 30/30 · 58.4 | 30/30 · 46.2 | 30/30 · 75.4 | 30/30 · 79.9 | 30/30 · 71.5 |
| 韓国語 | 30/30 · 43.6 | 30/30 · 44.6 | 30/30 · 38.5 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 76.6 | 30/30 · 65.5 |
| スペイン語 | 30/30 · 84.2 | 30/30 · 81.9 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 88.6 | 30/30 · 87.5 | 30/30 · 80.9 |
| フランス語 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 71.8 | 30/30 · 65.7 | 30/30 · 82.6 | 30/30 · 79.6 | 30/30 · 80.6 |
| ドイツ語 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 77.3 | 30/30 · 62.3 | 30/30 · 85.5 | 30/30 · 82.7 | 30/30 · 80.4 |
| ポルトガル語 | 30/30 · 88.1 | 30/30 · 15.2 | 30/30 · 77.6 | 30/30 · 89.3 | 30/30 · 50.9 | 30/30 · 81.3 |
| ロシア語 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 67.5 | 30/30 · 61.9 | 30/30 · 77.5 | 30/30 · 78.7 | 30/30 · 75.9 |
| イタリア語 | 30/30 · 83.5 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 85.9 | 30/30 · 84.1 | 30/30 · 81.0 |
| ベトナム語 | 30/30 · 69.4 | 30/30 · 62.9 | 30/30 · 55.9 | 30/30 · 76.5 | 30/30 · 74.2 | 30/30 · 70.0 |
| インドネシア語 | 30/30 · 79.2 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 76.8 | 30/30 · 76.1 |
| トルコ語 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 3.1 | 30/30 · 63.5 | 30/30 · 85.7 | 30/30 · 35.0 | 30/30 · 72.3 |
| ポーランド語 | 30/30 · 83.7 | 30/30 · 72.8 | 30/30 · 64.7 | 30/30 · 81.8 | 30/30 · 83.6 | 30/30 · 74.1 |
| オランダ語 | 30/30 · 85.3 | 30/30 · 81.1 | 30/30 · 72.3 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 86.5 | 30/30 · 80.0 |
| スウェーデン語 | 30/30 · 91.9 | 30/30 · 15.6 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 85.6 | 30/30 · 23.5 | 30/30 · 79.8 |
| デンマーク語 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 1.8 | 30/30 · 71.2 | 30/30 · 83.3 | 30/30 · 16.7 | 30/30 · 80.2 |
| フィンランド語 | 30/30 · 82.3 | 30/30 · 11.5 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 88.5 | 30/30 · 20.4 | 30/30 · 80.0 |
| チェコ語 | 30/30 · 72.1 | 30/30 · 11.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 86.1 | 30/30 · 49.1 | 30/30 · 74.5 |
| ギリシャ語 | 30/30 · 72.0 | 30/30 · 2.2 | 30/30 · 56.2 | 30/30 · 77.4 | 30/30 · 13.2 | 30/30 · 79.0 |
| ハンガリー語 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 49.9 | 30/30 · 83.2 | 30/30 · 78.8 | 30/30 · 72.3 |
| ルーマニア語 | 30/30 · 75.2 | 30/30 · 3.0 | 30/30 · 62.5 | 30/30 · 80.7 | 30/30 · 20.7 | 30/30 · 78.7 |
| ウクライナ語 | 30/30 · 71.6 | 30/30 · 18.8 | 30/30 · 52.4 | 30/30 · 76.0 | 30/30 · 50.5 | 30/30 · 73.5 |
| マレー語 | 30/30 · 77.1 | 30/30 · 72.6 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 80.3 | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 72.6 |
| タイ語 | 30/30 · 77.2 | 30/30 · 69.8 | 30/30 · 57.8 | 30/30 · 74.4 | 30/30 · 73.5 | 30/30 · 71.6 |
| アラビア語 | 30/30 · 70.9 | 30/30 · 66.1 | 30/30 · 60.7 | 30/30 · 85.4 | 30/30 · 78.1 | 30/30 · 76.3 |
| ヒンディー語 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 67.1 | 30/30 · 64.3 | 30/30 · 83.8 | 30/30 · 79.0 | 30/30 · 68.7 |
| フィリピン語(タガログ語) | 30/30 · 81.2 | 30/30 · 64.8 | 30/30 · 58.2 | 30/30 · 75.1 | 30/30 · 67.2 | 30/30 · 71.5 |
この比較の条件と限界
- 2026年11月14日の結果です。アプリと同じモデル・同じ設定で訳しています。
- 原文と参考訳は、AIが作ったもので、母語話者の確認はしていません。参考訳と違う表現でも、正しい訳のことがあります。
- chrFは、参考訳との文字の並びの近さです(0〜100。高いほど近い)。正しい言い換えや、口調の違いでも、点が下がります。違う言語どうしの点数は、比べられません。
- 「訳が返った」は、空でない文が返ったという意味で、訳の品質が合格という意味ではありません。英語のまま、別の言語、繰り返し、途中で切れた訳も、各ページで確認できます。
- 短い会話文30文での比較です。長い文、名前、音声認識の誤りを含む文での結果までは、分かりません。
- 翻訳の質は保証できません。大事な話には使わないでください。