音声認識エンジンの比較
話した言葉を文字にするエンジンは、話す言語ごとに選べます。相手の声を聞き取る「聞こえた声」でも、同じローカルのエンジンを使えます。
迷ったら
| 話す言語 | おすすめ |
|---|---|
| 日本語 | Parakeet 日本語 TDT、または Haas-ja |
| 英語 | Parakeet 英語 |
| ほかの言語、言語を自動で見分けたいとき | Qwen3-ASR、または Whisper turbo |
| PCの性能が低いとき | Web Speech(クラウド) |
エンジンの一覧
| エンジン | 動く場所 | 言語 | ダウンロード | 速さ(発話の長さに対して) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parakeet 日本語 TDT | このPC | 日本語 | 約1.0GB | 約3.5% | 速くて正確です。句読点が入ります |
| Haas-ja | このPC | 日本語 | 約480MB | 約13% | 普通の会話文では、Parakeet 日本語 TDTよりわずかに正確です。漢字や句読点も自分で書きます |
| Parakeet 英語 | このPC | 英語(ほかに欧州の言語) | 約670MB | 約5% | 速く、句読点と大文字が入ります。日本語、中国語、韓国語は聞き取れません |
| Qwen3-ASR | このPC | 日本語、英語、中国語、韓国語など52言語 | 約1.0GB | 約10〜20% | 1つで多くの言語を聞き取り、言語を自動で見分けます |
| Whisper turbo | このPC | 日本語、英語、中国語、韓国語など | 約1.0GB | 約30% | 言語を自動で見分けます。ほかのローカルのエンジンより時間がかかります |
| Web Speech(Microsoft) | クラウド | 多くの言語 | なし | — | ダウンロードが要りません。インターネットが必要で、声がMicrosoftのサーバーに送られます |
| Google(非公式・実験的) | クラウド | 多くの言語 | なし | — | 公式のAPIではないため、予告なく使えなくなることがあります。声がGoogleのサーバーに送られます |
- 「このPC」のエンジンは、GPUを使わず、CPUだけで動きます。声はPCの外に出ません。
- 速さは、作者のPC(Ryzen 7 7700)での目安です。たとえば「約5%」は、10秒話した文を約0.5秒で認識する、という意味です。
- Haas-jaの約13%は、既存の相対測定値(Parakeet 日本語 TDTの約3.6倍)を、約3.5%を基準に換算して丸めた値です。
- 言語を「自動」にできるのは、Qwen3-ASRとWhisper turboだけです。
合成音声を聞かせた結果
読み上げエンジン(Qwen3-TTS、Irodori-TTS)が作った音声を、各エンジンに聞かせて、元の文とどれくらい違ったかを調べたものです。同じ音声を聞かせているので、エンジンどうしの傾向の違いを見る目安になります。
各欄は「誤り率の平均 · 完全に一致した文の数/30」です。誤り率は、低いほど正確です。
日本語(読みで比べたもの)
Parakeet 日本語 TDTは、漢字の書き分けを後からアプリが直す作りのため、ここでは両方をひらがなに直して比べています。
| 聞かせた音声 | Whisper turbo | Qwen3-ASR | Parakeet 日本語 TDT | Haas-ja |
|---|---|---|---|---|
| Irodori-TTS | 5.6% · 25/30 | 13.8% · 21/30 | 6.9% · 20/30 | 4.5% · 25/30 |
| Qwen3-TTS | 14.9% · 23/30 | 17.3% · 19/30 | 11.1% · 23/30 | 9.7% · 23/30 |
ほかの言語(Qwen3-TTSの音声)
| 言語 | Whisper turbo | Qwen3-ASR | Parakeet 英語 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 2.1% · 27/30 | 0.8% · 28/30 | 2.9% · 25/30 |
| 中国語 | 5.4% · 25/30 | 0.3% · 29/30 | 対応外 |
| 韓国語 | 2.4% · 27/30 | 4.0% · 24/30 | 対応外 |
| ドイツ語 | 3.9% · 26/30 | 4.4% · 25/30 | 4.7% · 23/30 |
| スペイン語 | 4.2% · 27/30 | 2.8% · 28/30 | 3.9% · 25/30 |
| フランス語 | 6.6% · 24/30 | 6.1% · 27/30 | 2.5% · 26/30 |
| イタリア語 | 6.4% · 24/30 | 11.2% · 21/30 | 5.9% · 21/30 |
| ポルトガル語 | 6.2% · 26/30 | 7.4% · 24/30 | 6.5% · 21/30 |
| ロシア語 | 2.6% · 26/30 | 9.3% · 22/30 | 4.4% · 25/30 |
この結果の限界
- 人の声ではなく、合成した音声を聞かせた結果です。実際のマイクの声、雑音、話し方の癖では、結果が変わります。
- 文は、言語ごとに30文の日常の短い文です。AIが作った文で、母語話者の確認はしていません。
- 日本語・中国語・韓国語は文字単位、ほかの言語は単語単位で誤りを数えています。数字の書き方(「3」と「三」)や言い換えも、誤りとして数えられます。
- アプリが認識結果に加える処理(漢字への変換、句読点の補正)は、通していません。
- クラウドのエンジン(Web Speech、Google)は、調べていません。